000 | 00660nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-11358 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t ||||gr|||| 00| 0 d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
090 | _aFolleto 72 | ||
100 | 1 | _aMeléndez G., Rubén | |
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la fertilización con urea comun, fluida y con diferentes recubrimientos en maíz de temporal / _cpor Rubén Meléndez G. |
264 | 3 | 1 |
_aMéx. : _bChapingo, _c1985 |
300 |
_a108 páginas : _btablas, gráficas |
||
490 | 0 | _aAgrociencia | |
500 | _aLa biblioteca tiene N° 60 | ||
650 | 1 | 4 | _aMaíz de temporal |
650 | 1 | 4 | _asistemas de fertilización |
942 |
_2z _cF _n0 |
||
999 |
_c11358 _d11358 |