000 | 00711nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-12357 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t ||||gr|||| 00| 0 d | ||
020 | _a968-817-704-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.6 _bM3 |
100 | 1 | _aMartínez, Julia | |
245 | 1 | 0 |
_aCambio climático : _bUna visión desde México / _cpor Julia Martínez, Adrián Fernández |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bInstituto nacional de ecología, _c2004 |
300 |
_a525 páginas : _btablas, gráficas, mapas, cuadros |
||
650 | 1 | 4 | _aCambio climático |
650 | 1 | 4 | _aCarbono |
650 | 1 | 4 | _aEfecto invernadero |
700 | 1 | _aFernández Bremauntz, Adrián | |
700 | 1 | _aOsnaya, Patricia | |
942 |
_2ddc _cL _n0 |
||
999 |
_c12357 _d12357 |