000 | 00587nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-13913 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t ||||gr|||| 00| 0 d | ||
020 | _a978-0-495-38362-8 | ||
041 | 0 | _aeng | |
043 | _a-cn | ||
082 | 0 | 4 |
_a517 _bS88 |
100 | 1 | _aStewart, James | |
245 | 1 | 0 |
_aMetric international version/ _cby James Stewart |
250 | _a6 | ||
264 | 3 | 1 |
_aCanadá : _bTHOMSON, _c2009 |
300 | _a1316 páginas ilustraciones, cuadros, gráficas | ||
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 1 | 4 | _aCálculo direfencial |
650 | 1 | 4 | _aCálculo integral |
942 |
_2ddc _cL _n0 |
||
999 |
_c13913 _d13913 |