000 | 00876nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-5375 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t |r|p|r|||| 00| d | ||
020 | _a970-13-1129-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a312.0972 _bI53 Chis. |
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas vitales del estado de Chiapas / _cINEGI |
264 | 3 | 1 |
_aAguascalientes, Ags. : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c1994 |
300 | _avolúmenes | ||
490 | 0 | _aCuaderno | |
500 | _aLa biblioteca tiene: v.1 1985-1990, v.2 1993-1994 | ||
650 | 1 | 4 |
_aChiapas _xEstadísticas |
650 | 1 | 4 | _aDemografía |
650 | 1 | 4 | _aDivorcio |
650 | 1 | 4 | _aMatrimonio |
650 | 1 | 4 | _aMuerte |
650 | 1 | 4 |
_aPoblación _xEstadísticas _xChiapas |
903 | _aV.1.C/E | ||
942 |
_2ddc _cPP _n0 |
||
999 |
_c5375 _d5375 |