000 | 00740nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-6672 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t r grm 00| d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
090 | _aTesis 307 | ||
100 | 1 | _aMartinez Muñoz, Blanca Elida | |
245 | 1 | 0 |
_aEstructura y comportamiento de la producción agricola mundial de yuca en el periodo 1961-1986 / _cpor Blanca Elida Martinez Muñoz |
264 | 3 | 1 |
_aChapingo, Méx. : _bEl autor, _c1988 |
300 | _a89 hojas | ||
502 |
_aTesis _b(Ing. Ahr. Esp. en Economía Agrícola) -- _cUACH. Departamento de Economía Agrícola |
||
650 | 1 | 4 | _a1961-1986 |
650 | 1 | 4 | _aEstructura y comportamiento |
650 | 1 | 4 | _aProducción mundial |
650 | 1 | 4 | _aYuca |
942 |
_2z _cTES _n0 |
||
999 |
_c6672 _d6672 |