000 | 00858nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-6951 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t r grm 00| d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
090 | _aTesis 503 | ||
100 | 1 | _aVega Valdivia, Dixia Dania | |
245 | 1 | 0 |
_aModelo econométrico de la tortilla y del pan en México considerando la participación gubernamental / _cpor Dixia Diana Vega Valdivia |
264 | 3 | 1 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c1990 |
300 |
_a154 hojas + _eanexo |
||
502 |
_aTesis _b(M. C. Esp. en Economí Agrícola) -- _cC. P. Centro de Economía |
||
505 | 0 | _aMaíz --Rendimiento Maíz --Mercadeo Maíz --México Maíz --Aspectos económicos Tortillas de maíz --Consumo Pan --Consumo | |
650 | 1 | 4 | _aModelo econometrico |
650 | 1 | 4 | _aParticipación gubernamental |
650 | 1 | 4 | _aTortilla y pan |
942 |
_2z _cTES _n0 |
||
999 |
_c6951 _d6951 |