000 | 00777nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DICEA-6977 | ||
007 | ta | ||
008 | 200905t r grm 00| d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
090 | _aTesis 529 | ||
100 | 1 | _aGuzmán Mares, Víctor Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aUna función de costos de producción de naranja en el municipio de Tekax, Yuc. / _cpor Victor Manuel Guzmán Mares |
264 | 3 | 1 |
_aChapingo, Méx. : _bEl autor, _c1992 |
300 |
_a101 hojas : _bgráficas + _eanexo |
||
502 |
_aTesis _b(Ing. Agr. Esp. en Economía Agrícola) -- _cUACH. Departamento de Economía Agrícola |
||
505 | 0 | _aNaranja --Costos de producción Naranja --Yucatán | |
650 | 1 | 4 | _aFuncion de costos |
650 | 1 | 4 | _aNaranja |
650 | 1 | 4 |
_aNaranja _xCostos |
942 |
_2z _cTES _n0 |
||
999 |
_c6977 _d6977 |